Live model intelligence map
Compare frontier and open-weight models by intelligence, agentic capability, cost per task, token price, latency, throughput, context, and provider availability.
Explore now brings Artificial Analysis v4.1 task metrics into the main model map: agentic strength, per-task cost, response time, context, provider coverage, and token price in one view.
Showing 206 rows after filters.
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.2Open Z AI | 51.1 | 43.1 | $0.376 | $1.34/1M | 6.0s | 1.0M | 16 | Compare | |
Muse Spark 1.1 (xhigh)Open Meta | 50.6 | 37.5 | $0.261 | $2.00/1M | 22s | 1.0M | 1 | Compare | |
Qwen3.7 MaxOpen Alibaba | 46 | 30.6 | $0.985 | $1.88/1M | 17s | 1.0M | 2 | Compare | |
MiniMax-M3Open MiniMax | 44.4 | 35.4 | $0.125 | $0.525/1M | 24s | 1.0M | 5 | Compare | |
DeepSeek V4 ProOpen DeepSeek | 44.3 | 36.4 | $0.045 | $0.544/1M | 9.2s | 1.0M | 10 | Compare | |
Kimi K2.6Open Kimi | 44.2 | 30.3 | N/A | $1.40/1M | 13s | 262K | 13 | Compare | |
MiMo-V2.5-ProOpen Xiaomi | 42.2 | 29.1 | $0.031 | $0.544/1M | 9.8s | 1.0M | 3 | Compare | |
Kimi K2.7 CodeOpen Kimi | 41.9 | 29.6 | N/A | $1.43/1M | 57s | 262K | 11 | Compare | |
Nex-N2-ProOpen Nex AGI | 41 | 31 | N/A | $1.00/1M | 22s | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek V4 FlashOpen DeepSeek | 40.3 | 31.1 | $0.022 | $0.113/1M | 6.0s | 1.0M | 7 | Compare | |
GLM-5.1 (Reasoning)Open Z AI | 40.2 | 29.9 | $0.247 | $1.55/1M | 54s | 205K | 9 | Compare | |
Qwen3.6 Max PreviewOpen Alibaba | 40 | N/A | N/A | $2.92/1M | 50s | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3.6 PlusOpen Alibaba | 39.6 | 27.6 | $0.314 | $1.13/1M | 2.0 min | 1.0M | 1 | Compare | |
GLM-5 (Reasoning)Open Z AI | 39.5 | N/A | N/A | $0.970/1M | 71s | 203K | 4 | Compare | |
Qwen3.7 PlusOpen Alibaba | 39 | 20.8 | $0.195 | $0.700/1M | 52s | 1.0M | 1 | Compare | |
MiniMax-M2.7Open MiniMax | 38.1 | 25.6 | N/A | $0.525/1M | 54s | 205K | 5 | Compare | |
Kimi K2.5 (Reasoning)Open Kimi | 38.1 | N/A | N/A | $0.900/1M | 64s | 262K | 7 | Compare | |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)Open NVIDIA | 37.8 | 27.4 | $0.234 | $0.547/1M | 15s | 512K | 6 | Compare | |
MiMo-V2.5Open Xiaomi | 37.2 | 23.7 | $0.0098 | $0.175/1M | 31s | 1.0M | 4 | Compare | |
Qwen3.6 27B (Reasoning)Open Alibaba | 37.1 | 27 | $0.265 | $1.02/1M | 1.8 min | 262K | 6 | Compare | |
GLM-5.1Open Z AI | 35.4 | N/A | N/A | $1.55/1M | 9.2s | 205K | 7 | Compare | |
Qwen3.5 27B (Reasoning)Open Alibaba | 33.8 | N/A | N/A | $0.688/1M | 37s | 262K | 5 | Compare | |
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Open Alibaba | 33.7 | 19.8 | $0.333 | $0.877/1M | 61s | 262K | 8 | Compare | |
MiniMax-M2.5Open MiniMax | 33.7 | N/A | N/A | $0.394/1M | 32s | 205K | 10 | Compare | |
GLM-4.7 (Reasoning)Open Z AI | 33.7 | 25.4 | $0.297 | $0.738/1M | 19s | 205K | 6 | Compare | |
Hy3Open Tencent | 33.6 | N/A | N/A | $0.0000/1M | 18s | 262K | 1 | Compare | |
Hy3-preview (Reasoning)Open Tencent | 33.6 | N/A | N/A | $0.115/1M | 18s | 256K | 1 | Compare | |
Kimi K2 ThinkingOpen Kimi | 32.7 | N/A | N/A | $1.07/1M | 16s | 262K | 3 | Compare | |
GLM-5Open Z AI | 32.4 | N/A | N/A | $0.970/1M | 8.6s | 203K | 3 | Compare | |
Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Open Alibaba | 32.3 | 20.7 | $0.241 | $0.715/1M | 20s | 262K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 397B A17BOpen Alibaba | 32 | N/A | N/A | $0.901/1M | 11s | 262K | 6 | Compare | |
DeepSeek V3.2 (Reasoning)Open DeepSeek | 32 | 18.3 | N/A | $0.302/1M | N/A | 164K | 4 | Compare | |
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 31.6 | 21.4 | $0.179 | $0.350/1M | 36s | 1.0M | 8 | Compare | |
MiniMax-M2.1Open MiniMax | 31.4 | N/A | N/A | $0.525/1M | 30s | 205K | 2 | Compare | |
Qwen3.5 Omni PlusOpen Alibaba | 30.6 | N/A | N/A | $1.50/1M | 12s | 256K | 1 | Compare | |
Ring-2.6-1TOpen InclusionAI | 30.6 | 18.9 | $0.345 | $0.850/1M | 23s | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3.6 27BOpen Alibaba | 30.5 | 23.3 | $0.359 | $1.02/1M | 13s | 262K | 5 | Compare | |
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)Open DeepSeek | 30.4 | 18.1 | N/A | $0.453/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Step 3.7 FlashOpen StepFun | 30.3 | 21.5 | N/A | $0.438/1M | 7.3s | 256K | 2 | Compare | |
Mistral Medium 3.5Open Mistral | 29.9 | 19 | $1.20 | $3.00/1M | 19s | 262K | 1 | Compare | |
Gemma 4 31B (Reasoning)Open | 29.4 | 14.4 | N/A | $0.0000/1M | 65s | 262K | 12 | Compare | |
Kimi K2.5Open Kimi | 29.4 | N/A | N/A | $1.20/1M | 12s | 262K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 29.3 | N/A | N/A | $0.355/1M | 17s | 262K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 27BOpen Alibaba | 29.3 | N/A | N/A | $0.825/1M | 11s | 262K | 3 | Compare | |
GLM-4.6 (Reasoning)Open Z AI | 28.7 | 17.7 | $0.283 | $0.758/1M | 53s | 205K | 2 | Compare | |
MiniMax-M2Open MiniMax | 28.3 | N/A | N/A | $0.525/1M | 30s | 205K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 122B A10BOpen Alibaba | 27.6 | 15.8 | $0.177 | $0.817/1M | 5.6s | 262K | 2 | Compare | |
GLM-4.7Open Z AI | 26.6 | N/A | N/A | $0.738/1M | 4.4s | 205K | 6 | Compare | |
Hy3-previewOpen Tencent | 26.1 | N/A | N/A | $0.115/1M | 6.1s | 328K | 1 | Compare | |
Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Open | 25.7 | 11 | $0.029 | $0.0000/1M | N/A | 1.0M | 6 | Compare | |
Step 3.5 FlashOpen StepFun | 25.5 | N/A | N/A | $0.150/1M | 13s | 256K | 1 | Compare | |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)Open NVIDIA | 25.4 | 8.7 | $0.205 | $0.350/1M | 12s | 262K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)Open DeepSeek | 25.4 | N/A | N/A | $0.305/1M | N/A | 164K | 1 | Compare | |
Qwen3 Max ThinkingOpen Alibaba | 25 | N/A | N/A | $2.40/1M | 45s | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek V3.2Open DeepSeek | 24.7 | N/A | N/A | $0.290/1M | N/A | 164K | 9 | Compare | |
Trinity Large ThinkingOpen Arcee AI | 24.5 | N/A | N/A | $0.378/1M | 13s | 262K | 2 | Compare | |
Qwen3.6 35B A3BOpen Alibaba | 24.2 | N/A | N/A | $0.350/1M | 5.0s | 1.0M | 7 | Compare | |
Qwen3 MaxOpen Alibaba | 24 | N/A | N/A | $2.40/1M | 12s | 262K | 2 | Compare | |
gpt-oss-120b (high)Open OpenAI | 23.8 | 13.2 | $0.061 | $0.065/1M | 8.6s | 131K | 18 | Compare | |
Kimi K2 0905Open Kimi | 23.5 | N/A | N/A | $1.07/1M | 16s | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 35B A3BOpen Alibaba | 23.4 | N/A | N/A | $0.355/1M | 4.9s | 262K | 2 | Compare | |
GLM-4.6Open Z AI | 23 | N/A | N/A | $0.963/1M | 15s | 205K | 1 | Compare | |
GLM-4.7-Flash (Reasoning)Open Z AI | 22.9 | N/A | N/A | $0.145/1M | 26s | 203K | 3 | Compare | |
Command A+Open Cohere | 22.5 | 9.2 | $0.0000 | $0.0000/1M | 14s | 200K | 1 | Compare | |
Gemma 4 12B (Reasoning)Open | 22 | N/A | N/A | $0.150/1M | 26s | 262K | 1 | Compare | |
Gemma 4 31BOpen | 21.8 | 11 | $0.034 | $0.193/1M | 12s | 262K | 8 | Compare | |
Qwen3.5 9B (Reasoning)Open Alibaba | 21.4 | 7.4 | $0.164 | $0.113/1M | 48s | 262K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.1 TerminusOpen DeepSeek | 21.4 | N/A | N/A | $0.440/1M | N/A | 164K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.2 ExpOpen DeepSeek | 21.3 | N/A | N/A | $0.305/1M | N/A | 164K | 1 | Compare | |
Qwen3 Coder NextOpen Alibaba | 21.1 | 8.8 | $0.329 | $0.313/1M | 6.6s | 262K | 3 | Compare | |
DeepSeek V3.1Open DeepSeek | 21 | N/A | N/A | $0.355/1M | N/A | 164K | 7 | Compare | |
DeepSeek V3.1 (Reasoning)Open DeepSeek | 20.7 | N/A | N/A | $0.453/1M | N/A | 164K | 3 | Compare | |
North Mini CodeOpen Cohere | 20.6 | N/A | N/A | $0.0000/1M | 23s | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Open Alibaba | 20.6 | N/A | N/A | $1.72/1M | 48s | 131K | 2 | Compare | |
Gemma 4 26B A4BOpen | 20.1 | N/A | N/A | $0.138/1M | 6.8s | 1.0M | 6 | Compare | |
Qwen3.5 4B (Reasoning)Open Alibaba | 20.1 | N/A | N/A | $0.060/1M | 1.5 min | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek R1 0528Open DeepSeek | 20.1 | N/A | N/A | $0.912/1M | N/A | 164K | 4 | Compare | |
Mistral Small 4 (Reasoning)Open Mistral | 19.6 | 4.7 | N/A | $0.262/1M | 16s | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Open Alibaba | 19.6 | 3.8 | N/A | $0.100/1M | 47s | 262K | 4 | Compare | |
Kimi K2Open Kimi | 19.4 | N/A | N/A | $1.00/1M | 16s | 131K | 1 | Compare | |
Devstral 2Open Mistral | 19.2 | 10.6 | $0.0000 | $0.0000/1M | 8.6s | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 Omni FlashOpen Alibaba | 19 | N/A | N/A | $0.275/1M | 4.1s | 256K | 1 | Compare | |
DeepSeek R1Open DeepSeek | 18.5 | 3.1 | $0.247 | $1.15/1M | N/A | 128K | 3 | Compare | |
Seed-OSS-36B-InstructOpen ByteDance Seed | 18.3 | N/A | N/A | $0.300/1M | 73s | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3 235B A22B 2507 InstructOpen Alibaba | 18.2 | N/A | N/A | $0.092/1M | 11s | 262K | 10 | Compare | |
Qwen3 Coder 480B A35B InstructOpen Alibaba | 18 | N/A | N/A | $0.475/1M | 11s | 262K | 6 | Compare | |
Magistral Medium 1.2Open Mistral | 17.9 | 1.9 | $0.747 | $2.75/1M | 64s | 131K | 1 | Compare | |
Qwen3 VL 32B (Reasoning)Open Alibaba | 17.9 | N/A | N/A | $2.63/1M | 31s | 131K | 1 | Compare | |
HyperNova 60B 2605Open Multiverse Computing | 17.8 | 6.7 | $0.018 | $0.065/1M | 8.0s | 131K | 1 | Compare | |
gpt-oss-120b (low)Open OpenAI | 17.7 | N/A | N/A | $0.065/1M | 8.4s | 131K | 16 | Compare | |
MiniMax M1 80kOpen MiniMax | 17.7 | N/A | N/A | $0.963/1M | N/A | 1.0M | 1 | Compare | |
Devstral Small 2Open Mistral | 17.4 | 10.5 | $0.0000 | $0.0000/1M | 8.0s | 256K | 1 | Compare | |
GLM-4.6V (Reasoning)Open Z AI | 16.8 | N/A | N/A | $0.450/1M | 49s | 131K | 1 | Compare | |
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 16.7 | 2.1 | $0.169 | $0.412/1M | 16s | 262K | 3 | Compare | |
GLM-4.5-AirOpen Z AI | 16.5 | N/A | N/A | $0.320/1M | 38s | 98K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 4BOpen Alibaba | 16 | N/A | N/A | $0.060/1M | 15s | 262K | 1 | Compare | |
Mistral Large 3Open Mistral | 15.9 | 5.5 | $0.060 | $0.750/1M | 11s | 262K | 3 | Compare | |
GLM-4.7-FlashOpen Z AI | 15.5 | N/A | N/A | $0.153/1M | 4.2s | 200K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3 0324Open DeepSeek | 15.4 | 1.5 | $0.190 | $0.405/1M | N/A | 164K | 3 | Compare | |
gpt-oss-20b (high)Open OpenAI | 14.9 | 3.1 | $0.018 | $0.055/1M | 11s | 131K | 10 | Compare | |
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningOpen NVIDIA | 14.9 | N/A | N/A | $0.105/1M | 8.8s | 66K | 1 | Compare | |
Mistral Small 3.1Open Mistral | 14.7 | 5.2 | $0.041 | $0.063/1M | 4.0s | 131K | 4 | Compare | |
Mistral Medium 3.1Open Mistral | 14.7 | 6.2 | $0.145 | $0.800/1M | 7.7s | 131K | 1 | Compare | |
Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Open Alibaba | 14.4 | 1.8 | $0.072 | $0.750/1M | 24s | 262K | 1 | Compare | |
gpt-oss-20b (low)Open OpenAI | 14.3 | N/A | N/A | $0.055/1M | 10s | 131K | 9 | Compare | |
Llama 4 MaverickOpen Meta | 14.3 | 1.3 | $0.032 | $0.262/1M | 5.2s | 1.0M | 7 | Compare | |
Qwen3 VL 235B A22B InstructOpen Alibaba | 14.3 | N/A | N/A | $0.600/1M | 13s | 131K | 3 | Compare | |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)Open NVIDIA | 14.2 | 2 | $0.018 | $0.088/1M | 27s | 262K | 3 | Compare | |
DeepSeek V3Open DeepSeek | 14.2 | 1.6 | $0.025 | $0.463/1M | N/A | 164K | 2 | Compare | |
Ling 2.6 FlashOpen InclusionAI | 14.1 | 2.3 | N/A | $0.150/1M | 4.3s | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3 Next 80B A3B InstructOpen Alibaba | 13.7 | N/A | N/A | $0.343/1M | 5.0s | 262K | 6 | Compare | |
Qwen3 Coder 30B A3B InstructOpen Alibaba | 13.6 | N/A | N/A | $0.262/1M | 7.8s | 262K | 3 | Compare | |
Qwen3 235B A22B (Reasoning)Open Alibaba | 13.4 | N/A | N/A | $2.63/1M | 43s | 131K | 1 | Compare | |
QwQ 32BOpen Alibaba | 13.4 | N/A | N/A | $0.745/1M | 1.6 min | 24K | 1 | Compare | |
Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 13.3 | N/A | N/A | $0.750/1M | 25s | 131K | 1 | Compare | |
Gemma 4 12BOpen | 13.2 | N/A | N/A | $0.150/1M | 7.3s | 262K | 1 | Compare | |
Mistral Medium 3Open Mistral | 12.5 | N/A | N/A | $0.800/1M | 13s | 131K | 2 | Compare | |
Mistral Small 4Open Mistral | 12.4 | N/A | N/A | $0.262/1M | 4.1s | 262K | 1 | Compare | |
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)Open NVIDIA | 12.4 | N/A | N/A | $0.400/1M | 52s | 131K | 1 | Compare | |
Sarvam 105B (high)Open Sarvam | 11.9 | N/A | N/A | $0.074/1M | 24s | 128K | 1 | Compare |
Frontier models often cluster tightly on raw intelligence. Cost per task, response time, provider coverage, and context length usually create the real shortlist.
Use Explore to find the shape of the market, then move into Compare or use the Agentic Fit Finder when task-level reliability and cost matter more than chat quality alone.
Claude Fable 5 leads the overall quality ranking right now. The best model for you depends on your use case — coding, cost, speed, and context length all shift the answer.
Sort by Quality Index for overall strength, then filter by price, speed, or context window to match your constraints. Move to the Compare page to put 2–4 finalists head to head.
Open-weight models like DeepSeek, Qwen, and Llama often lead on quality-to-price. For agentic workflows, cost per task is usually a better filter than token price alone.
Data is pulled from Artificial Analysis and refreshed automatically. New models appear as soon as they have benchmark scores and provider endpoints.
Model rankings
Browse the latest ranking pages for overall models, coding, open source, Ollama, long context, and agentic workflows.
Current coding leaderboard using LiveCodeBench, Terminal-Bench, and SciCode.
Top open-weight models for self-hosting, Ollama, and low-cost API use.
Best local AI models by hardware tier for self-hosting on Macs, RTX GPUs, and workstations.
Ollama-first picks for coding, chat, reasoning, and low-friction local inference.
Best long-context models for large documents, codebases, and retrieval-heavy workflows.
Rankings for tool use, multi-step execution, and autonomous agent workflows.