Live model intelligence map
Compare frontier and open-weight models by intelligence, agentic capability, cost per task, token price, latency, throughput, context, and provider availability.
Explore now brings Artificial Analysis v4.1 task metrics into the main model map: agentic strength, per-task cost, response time, context, provider coverage, and token price in one view.
Showing 215 rows after filters.
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.7 MaxOpen Alibaba | 46.0 | N/A | N/A | $3.75/1M | N/A | 1.0M | 3 | Compare | |
MiniMax-M3Open MiniMax | 44.4 | N/A | N/A | $0.525/1M | N/A | 1.0M | 5 | Compare | |
DeepSeek V4 ProOpen DeepSeek | 44.3 | N/A | N/A | $0.544/1M | N/A | 1.0M | 12 | Compare | |
Kimi K2.6Open Kimi | 42.8 | N/A | N/A | $1.44/1M | N/A | 262K | 15 | Compare | |
MiMo-V2.5-ProOpen Xiaomi | 42.2 | N/A | N/A | $0.544/1M | N/A | 1.1M | 4 | Compare | |
MiMo-V2-ProOpen Xiaomi | 40.3 | N/A | N/A | $1.50/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
DeepSeek V4 FlashOpen DeepSeek | 40.3 | N/A | N/A | $0.010/1M | N/A | 1.0M | 8 | Compare | |
GLM-5.1 (Reasoning)Open Z AI | 40.2 | N/A | N/A | $1.55/1M | N/A | 205K | 11 | Compare | |
MiMo-V2.5Open Xiaomi | 40.1 | N/A | N/A | $0.175/1M | N/A | 1.0M | 4 | Compare | |
Qwen3.6 Max PreviewOpen Alibaba | 40 | N/A | N/A | $2.92/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3.6 PlusOpen Alibaba | 39.6 | N/A | N/A | $1.13/1M | N/A | 1.0M | 1 | Compare | |
GLM-5 (Reasoning)Open Z AI | 39.5 | N/A | N/A | $1.24/1M | N/A | 203K | 7 | Compare | |
Qwen3.7 PlusOpen Alibaba | 39.0 | N/A | N/A | $0.590/1M | N/A | 1.0M | 1 | Compare | |
MiniMax-M2.7Open MiniMax | 38.1 | N/A | N/A | $0.525/1M | N/A | 205K | 6 | Compare | |
Kimi K2.5 (Reasoning)Open Kimi | 38.1 | N/A | N/A | $0.900/1M | N/A | 262K | 11 | Compare | |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)Open NVIDIA | 37.8 | N/A | N/A | $0.607/1M | N/A | 512K | 5 | Compare | |
Qwen3.6 27B (Reasoning)Open Alibaba | 37.1 | N/A | N/A | $1.02/1M | N/A | 262K | 5 | Compare | |
MiMo-V2-Omni-0327Open Xiaomi | 36.4 | N/A | N/A | $0.800/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
GLM-5.1Open Z AI | 35.4 | N/A | N/A | $1.55/1M | N/A | 205K | 8 | Compare | |
MiMo-V2-OmniOpen Xiaomi | 35.0 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
GLM-4.7 (Reasoning)Open Z AI | 33.8 | N/A | N/A | $0.738/1M | N/A | 205K | 6 | Compare | |
Qwen3.5 27B (Reasoning)Open Alibaba | 33.8 | N/A | N/A | $0.688/1M | N/A | 262K | 6 | Compare | |
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Open Alibaba | 33.7 | N/A | N/A | $0.877/1M | N/A | 262K | 11 | Compare | |
MiniMax-M2.5Open MiniMax | 33.7 | N/A | N/A | $0.400/1M | N/A | 205K | 13 | Compare | |
Hy3-preview (Reasoning)Open Tencent | 33.6 | N/A | N/A | $0.115/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.2 (Reasoning)Open DeepSeek | 33.4 | N/A | N/A | $0.302/1M | N/A | 164K | 6 | Compare | |
MiMo-V2-FlashOpen Xiaomi | 33.2 | N/A | N/A | $0.150/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 33 | N/A | N/A | $0.362/1M | N/A | 1.0M | 7 | Compare | |
Kimi K2 ThinkingOpen Kimi | 32.7 | N/A | N/A | $1.07/1M | N/A | 262K | 4 | Compare | |
GLM-5Open Z AI | 32.4 | N/A | N/A | $0.970/1M | N/A | 203K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Open Alibaba | 32.3 | N/A | N/A | $0.715/1M | N/A | 262K | 5 | Compare | |
Qwen3.5 397B A17BOpen Alibaba | 32.0 | N/A | N/A | $0.973/1M | N/A | 262K | 8 | Compare | |
MiniMax-M2.1Open MiniMax | 31.4 | N/A | N/A | $0.525/1M | N/A | 205K | 2 | Compare | |
MiMo-V2-Flash (Reasoning)Open Xiaomi | 31.2 | N/A | N/A | $0.150/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 Omni PlusOpen Alibaba | 30.6 | N/A | N/A | $1.50/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Ring-2.6-1TOpen InclusionAI | 30.6 | N/A | N/A | $0.850/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Mistral Medium 3.5Open Mistral | 29.9 | N/A | N/A | $3.00/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Step 3.7 FlashOpen StepFun | 29.7 | N/A | N/A | $0.438/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Kimi K2.5Open Kimi | 29.4 | N/A | N/A | $0.900/1M | N/A | 262K | 7 | Compare | |
Gemma 4 31B (Reasoning)Open | 29.4 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 1.0M | 11 | Compare | |
Qwen3.5 27BOpen Alibaba | 29.3 | N/A | N/A | $0.825/1M | N/A | 262K | 3 | Compare | |
Command A+Open Cohere | 29.3 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 200K | 1 | Compare | |
Qwen3.6 27BOpen Alibaba | 29.3 | N/A | N/A | $1.02/1M | N/A | 262K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 29.3 | N/A | N/A | $0.630/1M | N/A | 262K | 5 | Compare | |
MiniMax-M2Open MiniMax | 28.3 | N/A | N/A | $0.525/1M | N/A | 205K | 4 | Compare | |
Qwen3.5 122B A10BOpen Alibaba | 28.1 | N/A | N/A | $0.817/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
GLM-4.7Open Z AI | 26.6 | N/A | N/A | $0.738/1M | N/A | 205K | 6 | Compare | |
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)Open DeepSeek | 26.3 | N/A | N/A | $0.453/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Hy3-previewOpen Tencent | 26.1 | N/A | N/A | $0.115/1M | N/A | 328K | 2 | Compare | |
Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Open | 25.7 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 1.0M | 6 | Compare | |
Step 3.5 FlashOpen StepFun | 25.5 | N/A | N/A | $0.150/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)Open DeepSeek | 25.4 | N/A | N/A | $0.305/1M | N/A | 164K | 1 | Compare | |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)Open NVIDIA | 25.4 | N/A | N/A | $0.350/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
GLM-4.6 (Reasoning)Open Z AI | 25.1 | N/A | N/A | $0.758/1M | N/A | 205K | 2 | Compare | |
Qwen3 Max ThinkingOpen Alibaba | 25.0 | N/A | N/A | $2.40/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 9B (Reasoning)Open Alibaba | 25.0 | N/A | N/A | $0.113/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
Gemma 4 31BOpen | 24.8 | N/A | N/A | $0.193/1M | N/A | 262K | 7 | Compare | |
DeepSeek V3.2Open DeepSeek | 24.7 | N/A | N/A | $0.290/1M | N/A | 164K | 10 | Compare | |
Trinity Large ThinkingOpen Arcee AI | 24.5 | N/A | N/A | $0.378/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
Qwen3.6 35B A3BOpen Alibaba | 24.2 | N/A | N/A | $0.362/1M | N/A | 1.0M | 6 | Compare | |
Qwen3 MaxOpen Alibaba | 24.0 | N/A | N/A | $2.40/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
gpt-oss-120b (high)Open OpenAI | 23.8 | N/A | N/A | $0.077/1M | N/A | 131K | 19 | Compare | |
Kimi K2 0905Open Kimi | 23.5 | N/A | N/A | $1.07/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 35B A3BOpen Alibaba | 23.4 | N/A | N/A | $0.385/1M | N/A | 262K | 2 | Compare | |
GLM-4.6Open Z AI | 23.0 | N/A | N/A | $1.00/1M | N/A | 205K | 1 | Compare | |
GLM-4.7-Flash (Reasoning)Open Z AI | 22.9 | N/A | N/A | $0.145/1M | N/A | 203K | 3 | Compare | |
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Open Alibaba | 22.3 | N/A | N/A | $0.100/1M | N/A | 262K | 6 | Compare | |
HyperNova 60B 2605Open Multiverse Computing | 22.1 | N/A | N/A | $0.065/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Gemma 4 12B (Reasoning)Open | 22.0 | N/A | N/A | $0.150/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek V3.1 TerminusOpen DeepSeek | 21.4 | N/A | N/A | $0.355/1M | N/A | 164K | 2 | Compare | |
DeepSeek V3.2 ExpOpen DeepSeek | 21.3 | N/A | N/A | $0.305/1M | N/A | 164K | 1 | Compare | |
Qwen3 Coder NextOpen Alibaba | 21.2 | N/A | N/A | $0.313/1M | N/A | 262K | 3 | Compare | |
DeepSeek V3.1Open DeepSeek | 21.0 | N/A | N/A | $0.355/1M | N/A | 164K | 7 | Compare | |
Mistral Small 4 (Reasoning)Open Mistral | 20.8 | N/A | N/A | $0.262/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
DeepSeek V3.1 (Reasoning)Open DeepSeek | 20.7 | N/A | N/A | $0.453/1M | N/A | 164K | 4 | Compare | |
Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Open Alibaba | 20.6 | N/A | N/A | $1.72/1M | N/A | 131K | 2 | Compare | |
North Mini CodeOpen Cohere | 20.6 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Magistral Medium 1.2Open Mistral | 20.1 | N/A | N/A | $2.75/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Gemma 4 26B A4BOpen | 20.1 | N/A | N/A | $0.138/1M | N/A | 1.0M | 6 | Compare | |
Qwen3.5 4B (Reasoning)Open Alibaba | 20.1 | N/A | N/A | $0.060/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek R1 0528Open DeepSeek | 20.1 | N/A | N/A | $0.912/1M | N/A | 164K | 4 | Compare | |
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 19.8 | N/A | N/A | $0.412/1M | N/A | 262K | 6 | Compare | |
GLM-4.5 (Reasoning)Open Z AI | 19.5 | N/A | N/A | $1.00/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Kimi K2Open Kimi | 19.4 | N/A | N/A | $1.00/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Qwen3.5 Omni FlashOpen Alibaba | 19.0 | N/A | N/A | $0.275/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
Seed-OSS-36B-InstructOpen ByteDance Seed | 18.3 | N/A | N/A | $0.300/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3 235B A22B 2507 InstructOpen Alibaba | 18.2 | N/A | N/A | $0.078/1M | N/A | 262K | 11 | Compare | |
Qwen3 Coder 480B A35B InstructOpen Alibaba | 18.0 | N/A | N/A | $0.475/1M | N/A | 262K | 6 | Compare | |
Qwen3 VL 32B (Reasoning)Open Alibaba | 17.9 | N/A | N/A | $2.63/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
gpt-oss-120b (low)Open OpenAI | 17.7 | N/A | N/A | $0.100/1M | N/A | 131K | 17 | Compare | |
MiniMax M1 80kOpen MiniMax | 17.7 | N/A | N/A | $0.963/1M | N/A | 1.0M | 1 | Compare | |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)Open NVIDIA | 17.5 | N/A | N/A | $0.088/1M | N/A | 1.0M | 2 | Compare | |
GLM-4.6V (Reasoning)Open Z AI | 16.8 | N/A | N/A | $0.450/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
GLM-4.5-AirOpen Z AI | 16.5 | N/A | N/A | $0.320/1M | N/A | 98K | 1 | Compare | |
Mistral Large 3Open Mistral | 16.2 | N/A | N/A | $0.750/1M | N/A | 262K | 3 | Compare | |
Qwen3.5 4BOpen Alibaba | 16.0 | N/A | N/A | $0.060/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Open Alibaba | 15.8 | N/A | N/A | $0.750/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
DeepSeek V3 0324Open DeepSeek | 15.7 | N/A | N/A | $0.343/1M | N/A | 164K | 4 | Compare | |
GLM-4.7-FlashOpen Z AI | 15.5 | N/A | N/A | $0.153/1M | N/A | 200K | 2 | Compare | |
Devstral 2Open Mistral | 15.5 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningOpen NVIDIA | 14.9 | N/A | N/A | $0.105/1M | N/A | 66K | 1 | Compare | |
gpt-oss-20B (high)Open OpenAI | 14.9 | N/A | N/A | $0.058/1M | N/A | 131K | 11 | Compare | |
Mistral Medium 3.1Open Mistral | 14.8 | N/A | N/A | $0.800/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
gpt-oss-20B (low)Open OpenAI | 14.3 | N/A | N/A | $0.068/1M | N/A | 131K | 10 | Compare | |
Qwen3 VL 235B A22B InstructOpen Alibaba | 14.3 | N/A | N/A | $0.600/1M | N/A | 131K | 3 | Compare | |
Llama 4 MaverickOpen Meta | 14.3 | N/A | N/A | $0.262/1M | N/A | 1.0M | 7 | Compare | |
Qwen3 Next 80B A3B InstructOpen Alibaba | 13.7 | N/A | N/A | $0.343/1M | N/A | 262K | 6 | Compare | |
Qwen3 Coder 30B A3B InstructOpen Alibaba | 13.6 | N/A | N/A | $0.262/1M | N/A | 262K | 3 | Compare | |
Qwen3 235B A22B (Reasoning)Open Alibaba | 13.4 | N/A | N/A | $2.63/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
QwQ 32BOpen Alibaba | 13.4 | N/A | N/A | $0.745/1M | N/A | 24K | 1 | Compare | |
Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Open Alibaba | 13.3 | N/A | N/A | $0.400/1M | N/A | 131K | 2 | Compare | |
Devstral Small 2Open Mistral | 13.1 | N/A | N/A | $0.0000/1M | N/A | 256K | 1 | Compare | |
DeepSeek R1Open DeepSeek | 12.6 | N/A | N/A | $1.15/1M | N/A | 128K | 3 | Compare | |
Mistral Medium 3Open Mistral | 12.5 | N/A | N/A | $0.800/1M | N/A | 131K | 2 | Compare | |
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)Open NVIDIA | 12.4 | N/A | N/A | $0.175/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Devstral MediumOpen Mistral | 12.4 | N/A | N/A | $0.800/1M | N/A | 131K | 1 | Compare | |
Mistral Small 4Open Mistral | 12.4 | N/A | N/A | $0.262/1M | N/A | 262K | 1 | Compare | |
Magistral Small 1.2Open Mistral | 11.9 | N/A | N/A | $0.750/1M | N/A | 131K | 2 | Compare | |
Sarvam 105B (high)Open Sarvam | 11.9 | N/A | N/A | $0.074/1M | N/A | 128K | 1 | Compare | |
Qwen3 VL 32B InstructOpen Alibaba | 11.1 | N/A | N/A | $1.22/1M | N/A | 131K | 1 | Compare |
Frontier models often cluster tightly on raw intelligence. Cost per task, response time, provider coverage, and context length usually create the real shortlist.
Use Explore to find the shape of the market, then move into Compare or use the Agentic Fit Finder when task-level reliability and cost matter more than chat quality alone.
Claude Opus 4.8 leads the overall quality ranking right now. The best model for you depends on your use case — coding, cost, speed, and context length all shift the answer.
Sort by Quality Index for overall strength, then filter by price, speed, or context window to match your constraints. Move to the Compare page to put 2–4 finalists head to head.
Open-weight models like DeepSeek, Qwen, and Llama often lead on quality-to-price. For agentic workflows, cost per task is usually a better filter than token price alone.
Data is pulled from Artificial Analysis and refreshed automatically. New models appear as soon as they have benchmark scores and provider endpoints.
Model rankings
Browse the latest ranking pages for overall models, coding, open source, Ollama, long context, and agentic workflows.
Current coding leaderboard using LiveCodeBench, Terminal-Bench, and SciCode.
Top open-weight models for self-hosting, Ollama, and low-cost API use.
Best local AI models by hardware tier for self-hosting on Macs, RTX GPUs, and workstations.
Ollama-first picks for coding, chat, reasoning, and low-friction local inference.
Best long-context models for large documents, codebases, and retrieval-heavy workflows.
Rankings for tool use, multi-step execution, and autonomous agent workflows.